民豐特種紙股份有限公司環(huán)境信息公開表
時間:2021-04-21
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 民豐特種紙股份有限公司 | ||
組織機構(gòu)代碼 | 71095927-5 | 法定代表人 | 曹繼華 |
生產(chǎn)地址 | 嘉興市甪里街70號 | 生產(chǎn)周期 | 24小時 |
所屬行業(yè) | 機制紙及紙板制造 | 聯(lián)系電話 | 0573-82839205 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 民豐特紙現(xiàn)持有浙江省工商行政管理局登記的《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼91330000710959275N),經(jīng)營范圍:卷煙紙的生產(chǎn)銷售(《煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證》)。紙漿、紙和紙制品的制造、銷售,造紙設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、維修和技術(shù)服務(wù);機械配件的制造、加工;車船及機械設(shè)備維修;化工原料(不含危險品)、熱、電、水的生產(chǎn);按國家對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準(zhǔn)范圍從事進(jìn)出口業(yè)務(wù);倉儲服務(wù)(不含危險品和易制毒化學(xué)品);包裝裝潢、其他印刷品印刷(限分支機構(gòu),憑《印刷經(jīng)營許可證》經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模(噸/年) | ||
特種紙 | 150000 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量 (噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 是否 超標(biāo) |
廢水入網(wǎng)口 | 經(jīng)度:120°46′11″ 緯度: 30°46′06″ | 納管 | 化學(xué)需氧量 | 179.6 | 自動 | 2020.年均值 | 261.1816 | 858.0400 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn),濃度限值500 mg/L | 達(dá)標(biāo) |
氨氮 | 2.403 | 自動 | 3.4946 | 60.0628 | 《工業(yè)企業(yè)氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值35 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總磷 | 0.277 | 自動 | ---- | ---- | 《工業(yè)企業(yè)氮磷污染物間接排放限值》(DB 33 887—2013),濃度限值8 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
色度 | 4 | 手工 | ---- | ---- | 無 | |||||
懸浮物 | 25 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn),濃度限值400 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
總氮 | 6.8526 | 自動 | ---- | ---- | 無 | |||||
生化需氧量 | 18 | 手工 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn),濃度限值300 mg/L | 達(dá)標(biāo) | ||||
PH值 | 7.05 | 自動 | ---- | ---- | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn),限值6--9 | 達(dá)標(biāo) |
備注:監(jiān)測數(shù)據(jù)來源于浙江省重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測。
納管企業(yè)排放總量是以排放口排放濃度來計算:化學(xué)需氧量1454240.4×179.6/1000000 = 261.1816噸/年;
氨氮1454240.4×2.403/1000000 = 3.4946噸/年。
核定的排放總量是指經(jīng)環(huán)保部門許可的排放量:化學(xué)需氧量以500mg/L、氨氮以35mg/L來計算。見排污許可證。
許可排放水量:171.608萬噸/年
大氣污染物 | ||||||||||
排放口數(shù)量 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量(噸/年) | 核定的排放總量(噸/年) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標(biāo) |
煙氣排放口2 | 經(jīng)度:120°45′51″ 緯度: 30°46′06″ | 排環(huán)境 | 二氧化硫 | 4.62 | 自動 | 2020年均值 | 5.0460 | 70.181 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) |
氮氧化物 | 19.39 | 自動 | 20.2417 | 98.536 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值200 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
煙塵 | 1.15 | 自動 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)中的重點地區(qū)鍋爐執(zhí)行的大氣污染物特別排放限值30 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
汞及其化合物 | 0.000519 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),濃度限值0.05 mg/m3 | 達(dá)標(biāo) | ||||
黑度 | <1 | 手工 | --- | --- | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014),限值<1 | 達(dá)標(biāo) |
備注:監(jiān)測數(shù)據(jù)來源于2020年度自動監(jiān)測和第3方機構(gòu)檢測。
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 利用處置數(shù)量(噸/年) | 處置去向 | ||||
煤渣 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 3179.31 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
煤灰粉 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 5648.21 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
脫硫石膏 | 否 | 出售制磚、水泥、制混凝土,綜合利用 | 2718.52 | 附近的磚瓦廠、水泥廠、混凝土制造廠 | ||||
廢水處理細(xì)小纖維填料混合物 | 制造填充紙、擦油紙、污泥紙板等,綜合利用 | 13024.72 | 廠內(nèi)資源化利用、浙江蘭天紙業(yè)有限公司等 | |||||
廢包裝物 | 否 | 回收利用 | 447.47 | 供方回收、出售利用 | ||||
廢礦物油 | 是 | 有資質(zhì)單位回收處置 | 14.1 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | ||||
廢燈管 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 0.1 | 嘉興市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ||||
廢油漆桶 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 0.36 | 嘉興市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | ||||
實驗室廢物 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 2.58 | 嘉興市月河環(huán)境服務(wù)有限公司 | ||||
廢油墨 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 1.44 | 嘉興市月河環(huán)境服務(wù)有限公司 | ||||
廢礦物油桶 | 是 | 有資質(zhì)單位收集處置 | 3.26 | 湖州金潔靜脈科技有限公司 | ||||
以上為2020年度統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ||||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開,其他單位自愿公開) | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值(dB) | 超標(biāo) 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
東廠界 | 56 | 50 | 65 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
南廠界 | 58 | 51 | 70 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
西廠界 | 56 | 48 | 65 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
北廠界 | 56 | 49 | 70 | 55 | 達(dá)標(biāo) | |||
以上為2020年度監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù) | ||||||||
其他污染類型 | ||||||||
無 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 東區(qū)廢水處理回用系統(tǒng) | 2002.09 | 28000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 |
西區(qū)廢水處理回用系統(tǒng) | 2009.10 | 25000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 | |
入網(wǎng)廢水預(yù)處理系統(tǒng) | 2003.10 | 5000噸/日 | 運行正常 | 民豐特紙 | |
入網(wǎng)廢水自動監(jiān)測系統(tǒng) | 2017.03 | COD、pH、氨氮、總磷總氮 | 運行正常 | 浙江創(chuàng)源環(huán)境監(jiān)控技術(shù)有限公司 | |
大氣污染物 | #5鍋爐: (SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 |
#6鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
#7鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
#8鍋爐:(SNCR+SCR)組合法脫硝+布袋除塵+高效濕法煙氣脫硫+濕式電除塵 | 2018.01 | 98000 m3/h | 運行正常 | 民豐特紙 | |
煙氣自動監(jiān)測系統(tǒng) | 2018.01 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 運行正常 | 浙江創(chuàng)源環(huán)境監(jiān)控技術(shù)有限公司 | |
煤渣堆放棚 | 1986.12 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
煤灰粉庫 | 2009.04 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
固體廢物 | 造紙污泥資源化利用設(shè)施 | 2015.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 |
包裝廢物倉庫 | 1998.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
危險廢物暫存庫 | 2012.05 | --- | 運行正常 | 民豐特紙 | |
對分廠內(nèi)設(shè)備合理布局,高噪聲設(shè)備布置于廠區(qū)中央 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
對廠房外墻進(jìn)行降噪設(shè)計,如設(shè)計空心隔聲墻,設(shè)置雙層隔音窗戶 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
噪聲 | 對各種設(shè)備的電動機加隔聲罩,對高噪聲的水泵、漿泵、真空泵等,盡量集中布置在水泵隔聲間內(nèi),并在泵座基礎(chǔ)減震,安裝彈性襯墊和保護套;在風(fēng)機進(jìn)出口及空壓機進(jìn)氣、排氣口安裝消聲器。上述高噪聲設(shè)備盡量不露天布設(shè) | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 |
定期檢查設(shè)備,加強設(shè)備維護,使設(shè)備處于良好的運行狀態(tài),避免和減輕非正常運行產(chǎn)生的噪聲污染,做到文明生產(chǎn) | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
加強廠區(qū)綠化,在廠區(qū)內(nèi)主要噪聲源周圍及廠界四周加強綠化,特別是廠界周邊,盡量建設(shè)一定寬度的綠化隔離帶,以進(jìn)一步削減噪聲,綠化以喬木為主,降低噪聲對廠界的影響 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
為減輕運輸車輛對區(qū)域聲環(huán)境的影響,對運輸車輛加強管理和維護,保持車輛良好工況,運輸車輛經(jīng)過周圍噪聲敏感區(qū)時,限制車速,禁鳴喇叭,盡量避免夜間運輸 | 1997.11 | --- | 正常 | 民豐特紙 | |
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
| |||||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | |||
二期“雙加”工程技改項目 | 浙江省環(huán)保局 | 1998.5.7 | 浙環(huán)開建[1998]33號 | 浙江省環(huán)保局 | 2002.05.16 | 浙環(huán)建驗(2002)18號 | |||
彩色打印紙工程 | 國家環(huán)??偩?/span> | 2000.6.7 | 環(huán)函 [2000]209號 | 環(huán)境保護部 | 2008.10.28 | 環(huán)驗 [2008]226號 | |||
真空鍍鋁原紙工程、完成整飾工程、加工涂布紙工程技術(shù)改造項目 | 浙江省環(huán)保局 | 2000.6.26 | 浙環(huán)開建[2000]71號 | 浙江省環(huán)保局 | 2009.03.04 | 浙環(huán)建驗[2009]20號 | |||
熱電廠改造擴建項目 | 浙江省環(huán)保局 | 2001.4.3 | 浙環(huán)項建[2001]51號 | 浙江省環(huán)保局 | 2004.07.27 | 浙環(huán)建函[2004]167號 | |||
中外合資浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司建設(shè)項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2001.4.5 | 無文號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2003.03.13 | (2003-1)號 | |||
增資擴股建設(shè)項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2005.5.23 | 嘉環(huán)建函[2005]47號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.01.04 | 嘉環(huán)驗 [2008]1號 | |||
新增包裝裝潢印刷業(yè)務(wù)項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.1.28 | 嘉環(huán)建函[2008]13號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2008.11.27 | 嘉環(huán)驗 [2008]78號 | |||
流化床鍋爐技術(shù)改造項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.4.15 | 嘉環(huán)建環(huán)函[2011]42號 | 嘉興市環(huán)保局 | 嘉環(huán)建驗〔2017)11號 | 2017.07.03 階段性驗收 | |||
2018.12.21自主驗收 | |||||||||
17號機格拉辛紙技術(shù)改造項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.6.10 | 嘉環(huán)建函[2011]73號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2015.07.20 | 嘉環(huán)建驗[2015]15號 | |||
特種紙整飾超壓工程技改項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2011.7.1 | 嘉環(huán)建函[2011]88號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2015.07.20 | 嘉環(huán)建驗[2015]16號 | |||
造紙污泥資源化利用項目 | 嘉興市環(huán)保局 | 2014.9.3 2015.11.15 | 嘉環(huán)建函[2014]83號 嘉環(huán)建函[2015]37號 | 嘉興市環(huán)保局 | 2016.06.29 | 嘉環(huán)建驗[2016]22號 | |||
其他環(huán)境保護行政許可情況 | 無 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 嘉興市環(huán)境保護局 | 備案時間 | 2018.07.06 |
主要內(nèi)容 | 1:附件1-大氣污染事件專項應(yīng)急預(yù)案.doc 2:附件2-水污染事件專項應(yīng)急預(yù)案.doc 3:附件3-危險廢物專項應(yīng)急預(yù)案.doc 4:附件4-液氯事件專項應(yīng)急預(yù)案.doc 5:附件5-現(xiàn)場處置方案.doc 6:附件6-相關(guān)應(yīng)急救援力量分布圖.doc 7:附件7-與外援單位應(yīng)急組織體系聯(lián)系框架圖.doc 8:附件8-環(huán)境污染事故應(yīng)急組織機構(gòu)名單.doc 9:附件9-應(yīng)急響應(yīng)通訊聯(lián)絡(luò)表.doc 10:附件10-生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各部位配備應(yīng)急設(shè)施(備)與物資.doc 11:附件11-與企業(yè)有關(guān)的危險化學(xué)品的MSDS.doc 12:附件12-突發(fā)環(huán)境事件報告表.doc |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | 前 言 一、 基本情況 (一) 企業(yè)概況 (二)廠區(qū)及周邊環(huán)境情況 (三)主要產(chǎn)品及原輔料 (四)生產(chǎn)工藝 (五)污染物治理及排放狀況 (六)執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)及其限值 二、 監(jiān)測計劃 三、監(jiān)測分析方法及質(zhì)量控制 四、 監(jiān)測結(jié)果公開及備案 (一)監(jiān)測結(jié)果公開方式及時限 (二)監(jiān)測方案備案
具體見《民豐特種紙股份有限公司自行監(jiān)測方案.doc》文本 http://223.4.64.201:8080/eap/hb/cxfx/jcsjcx/dtcx/qyxx.jsp?id=247112141336862&sheng=330000&model=1
|
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 民豐特種紙股份有限公司排污許可證的電子版正副本網(wǎng)址:
|
填表說明:
排放口編號或名稱應(yīng)與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經(jīng)緯度,排放方式為納管或排環(huán)境,排放濃度為最近一次監(jiān)測數(shù)值,監(jiān)測方式為手工或自動,排放總量為最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量或環(huán)評批復(fù)上允許的排放總量。
污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)作為環(huán)境保護設(shè)施的組成部分,應(yīng)在防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況中予以公開,并在處理能力中填寫監(jiān)測指標(biāo)。
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
此件公開發(fā)布,電子版可以在浙江省環(huán)保廳門戶網(wǎng)站上獲取。